№ | Eʼlon berilgan tovar-ish xizmatning nomi | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Mehmonlarni ovqatlantirish 10 (oʻn) kun | kishi | 300 | 124500 | 373500000 |
Jami: |
| 373500000 |
№ | Eʼlon berilgan tovar-ish xizmatning nomi | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Televizor Artel 65 | dona | 6 | 4510000 | 27060000 |
2 | Kir yuvish mashinasi 6 | dona | 7 | 5700000 | 39900000 |
3 | Kuller | dona | 6 | 2200000 | 13200000 |
Jami: |
| 80160000 |
№ | Eʼlon berilgan tovar-ish xizmatning nomi | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Brelok | dona | 100 | 20000 | 2000000 |
2 | Tablichka | dona | 95 | 131600 | 12502000 |
3 | Kartinka | dona | 100 | 488000 | 48800000 |
Jami: |
| 63302000 |