№ | Eʼlon berilgan tovar-ish xizmatning nomi | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Maishiy oshxona gaz-elektr pechkasi Vesta | dona | 3 | 2155000 | 6465000 |
2 | Sovitgich Sia1-f60hf | dona | 1 | 19650000 | 19650000 |
3 | Ovqat pishirish uchun gaz moslamasi Artel Pno 4Г Apetito 02-g | dona | 6 | 2740000 | 16440000 |
4 | Tutun tortgich Artel 9 | dona | 9 | 950000 | 8550000 |
5 | Televizor Artel 65 | dona | 1 | 9350000 | 9350000 |
Jami: |
| 60455000 | |||
№ | Eʼlon berilgan tovar-ish xizmatning nomi | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Monoblok lenovo i3 4gb 1TB 24 | dona | 20 | 9675000 | 193500000 |
Jami: |
| 193500000 | |||
№ | Eʼlon berilgan tovar-ish xizmatning nomi | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Alyuminiy profildan tayyorlangan eshik va deraza tuzilishi | kv | 138,6 | 1095500 | 151836300 |
2 | Gilam | kv | 321 | 115000 | 36915000 |
Jami: |
| 188751300 |