№ | Eʼlonberilgan | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | | dona | 500 | 160000 | 80000000 |
2 | Pakrival | dona | 500 | 164000 | 82000000 |
3 | Yostiq | dona | 500 | 99000 | 49500000 |
4 | Matras | dona | 300 | 178000 | 53400000 |
Jami: |
| 264900000 |
№ | Eʼlonberilgan | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | | kv | 350 | 195000 | 68250000 |
2 | | kv | 30.7 | 210000 | 6447000 |
Jami: |
| 74697000 |
№ | Eʼlonberilgan | Oʻlchov birligi | Miqdori | Tanlov boʻyicha berilgan bir birlik tovar narxi | Bahosi |
1 | Matrasli metall ramkali bir kishilik karavot (2000х900х850мм) | sht | 300 | 2000000 | 600000000 |
2 | Kiyimlar uchun shkaf (2200х800х470мм) | sht | 150 | 1550000 | 232500000 |
3 | Mobil tumba (850х800х470мм) | sht | 150 | 970000 | 145500000 |
4 | Tumba (620х420х420мм ) | sht | 150 | 495000 | 74250000 |
5 | Ovqatlanish stoli (900х760х700мм) | sht | 75 | 590000 | 44250000 |
6 | Stul (450х400х380х850мм) | sht | 300 | 270000 | 81000000 |
7 | | sht | 235 | 365000 | 85775000 |
8 | Kompyuter uchun stol (1100х600х760мм) | 20 | 696000 | 13920000 | |
9 | Polka (900х350х300мм) | sht | 300 | 195000 | 58500000 |
Jami: |
| 1335695000 |